網站首頁 教育 學前教育 精緻生活 飲食養生 命理 科普教育 金融 歷史 影視 數碼 熱門資訊
當前位置:生活百科站 > 學前教育 > 

2021年全國大學聯考人數總人數

欄目: 學前教育 / 釋出於: / 人氣:6.15K

1、歷年大學聯考人數

省/市 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
全國 1071萬↑ 1031萬↑ 975萬↑ 940萬 940萬↓ 942萬↑ 939萬↑ 912萬↓ 915萬↓
河南 115.8萬↑ 100萬+↑ 98.3萬↑ 86.3萬↑ 82萬↑ 77.2萬↑ 72.4萬↓ 71.63萬↓ 80.5萬↑
廣東 78.8萬↑ 76.8萬↑ 75.8萬↑ 75.7萬↑ 73.3萬↓ 75.4萬↓ 75.6萬↑ 72.7萬↑ 69.2萬↑
四川 67萬↑ 65萬↑ 62萬↑ 58.3萬↑ 57.13萬 超57萬 57.17萬↑ 54萬↑ 53.8萬↑
河北 62.48萬↑ 55.96萬↑ 48.6萬↑ 43.6萬↑ 42.31萬↑ 40.48萬↓ 41.82萬↓ 44.98萬↓ 45.93萬↓
安徽 52.38萬↑ 51.3萬↑ 49.9萬 49.9萬↓ 50.99萬↓ 54.6萬↑ 52.7萬↑ 51.1萬↑ 50.6萬↓
湖南 53.7萬↑ 50萬↑ 45.2萬↑ 41.1萬↑ 40.16萬↑ 38.99萬↑ 37.8萬↑ 37.3萬↑ 35.2萬↓
山東 53萬↓ 55.99萬↑ 59.2萬↑ 58.3萬↓ 60.2萬↑ 69.61萬↑ 55.8萬↑ 50萬↓ 51萬↓
廣西 50.7萬↑ 46萬↑ 40萬↑ 36.5萬↑ 33萬餘↑ 近31萬↓ 31.5萬↑ 29.8萬↑ 28.5萬↓
貴州 47萬↑ 45.8萬↑ 44.1萬↑ 41.2萬↑ 37.38萬↑ 33.05萬↑ 29.27萬↑ 24.78萬↓ 24.8萬↑
江西 38.94萬↓ 42.1萬↑ 38萬↑ 36.5萬↑ 36.06萬↑ 35.46萬↑ 32.59萬↑ 27.43萬↑ 26.9萬↓
湖北 39.48萬↑ 38.4萬↑ 37.4萬↑ 36.2萬↑ 36.14萬↓ 36.84萬↓ 40.27萬↓ 43.8萬↓ 45.7萬↓
江蘇 34.89萬↑ 33.9萬↑ 33萬 33萬↓ 36.04萬↓ 39.29萬↓ 42.57萬↓ 45.1萬↓ 47.4萬↓
山西 32.6萬↑ 31.4萬↑ 30.5萬↓ 31.7萬↓ 33.9萬↓ 34.22萬↑ 34.16萬↓ 35.8萬↓ 36.1萬↑
雲南 34.3萬↑ 32.6萬↑ 30萬↑ 29.3萬↑ 28萬↑ 27.21萬↑ 25.59萬↑ 23.6萬↑ 21萬↓
陝西 32.23萬↓ 32.59萬↑ 31.9萬 31.9萬↓ 32.8萬餘↓ 34.4萬↓ 35.3萬↓ 36.65萬↓ 37.53萬↓
浙江 32.57萬↑ 31.5萬↑ 30.6萬↑ 29.1萬↓ 30.74萬↓ 31.79萬↑ 30.86萬↓ 31.3萬↓ 31.6萬↑
重慶 28.3萬↑ 26.4萬↑ 25萬↑ 24.7萬↓ 24.88萬↓ 25.54萬↑ 25.06萬↑ 23.5萬↑ 23萬↑
遼寧 24.4萬↑ 18.5萬↓ 20.8萬↓ 21.82萬↓ 22.51萬↓ 23.9萬↓ 25.4萬↓ 25.6萬↑
甘肅 26.31萬↑ 21.8萬↓ 27.3萬↓ 28.5萬↓ 29.6萬餘↓ 30.38萬↑ 29.7萬↑ 28.3萬↓ 29.6↓
黑龍江 21.1萬↑ 20.6萬↑ 16.9萬↓ 18.8萬↓ 19.7萬↓ 19.8萬↓ 20.4萬↓ 20.8萬↓ 21萬↑
福建 20.26萬↓ 20.78萬↑ 20萬↑ 18.8萬↑ 17.5萬↓ 18.93萬↓ 25.5萬 25.5萬↑ 25萬↓
內蒙古 197901↑ 19.5萬↓ 19.8萬↓ 20.11萬↓ 18.4萬↓ 18.8萬↓ 19.3萬↑ 18.95萬↓
新疆 22.93萬↑ 20.7萬↑ 18.4萬↑ 16.61萬↑ 16.05萬↓ 16.26萬↑ 15.87萬↑ 15.47萬↑
吉林 15萬餘↑ 15萬↑ 14.3萬↓ 14.85萬↓ 13.76萬↓ 16.02萬↑ 15.9萬↓ 16.2萬↓
寧夏 60298↓ 7.17萬↑ 6.9萬 6.9萬 6.9萬↑ 6.7萬↑ 6.4萬↑ 5.87萬↓ 6.02萬↑
海南 57336↓ 5.9萬↑ 5.8萬↑ 5.7萬↓ 6.04萬↓ 6.2萬↑ 6.1萬↑ 5.6萬↑ 5.5萬↑
北京 49225↓ 5.9萬↓ 6.3萬↑ 6萬↓ 6.12萬↓ 6.8萬↓ 7.05萬↓ 7.27萬↓ 7.3萬↓
青海 46620↑ 44313↑ 4.2萬↓ 4.6萬↑ 4.5萬↑ 4.2萬↑ 3.97萬↓ 4.06萬↑ 3.8萬↓
天津 56258↑ 5.5萬 5.5萬↓ 5.7萬↓ 約6萬↓ 6.1萬↓ 約6萬 6.3萬↓ 6.4萬↓
上海 5萬 5萬+ 約5.1萬 5.1萬↓ 5.2萬↓ 5.3萬↓ 5.5萬↓
西藏 32973↑ 2.5萬↓ 2.8萬↑ 2.4萬↑ 2.1萬↑ 1.96萬↑ 1.89萬↓ 1.9萬↑
歷年錄取率
年份 大學聯考人數 錄取人數 錄取率
全國1977—2020年大學聯考人數和錄取率統計
2020 1071萬
2019 1031萬
2018 975萬 715萬 73%
2017 940萬 700萬 74.46%
2016 940萬 705萬 75%
2015 942萬 700萬 74.3%
2014 939萬 698萬 74.3%
2013 912萬 694萬 76%
2012 915萬 685萬 75%
2011 933萬 675萬 72%
2010 946萬 657萬 69%
2009 1020萬 629萬 62%
2008 1050萬 599萬 57%
2007 1010萬 566萬 56%
2006 950萬 546萬 57%
2005 877萬 504萬 57%
2004 729萬 447萬 61%
2003 613萬 382萬 62%
2002 510萬 320萬 63%
2001 454萬 268萬 59%
2000 375萬 221萬 59%
1999 288萬 160萬 56%
1998 320萬 108萬 34%
1997 278萬 100萬 36%
1996 241萬 97萬 40%
1995 253萬 93萬 37%
1994 251萬 90萬 36%
1993 286萬 98萬 34%
1992 303萬 75萬 25%
1991 296萬 62萬 21%
1990 283萬 61萬 22%
1989 266萬 60萬 23%
1988 272萬 67萬 25%
1987 228萬 62萬 27%
1986 191萬 57萬 30%
1985 176萬 62萬 35%
1984 164萬 48萬 29%
1983 167萬 39萬 23%
1982 187萬 32萬 17%
1981 259萬 28萬 11%
1980 333萬 28萬 8%
1979 468萬 28萬 6%
1978 610萬 40.2萬 7%
1977 570萬 27萬 5%
一、2021大學聯考人數統計全國多少人2020年大學聯考的人數達到1071萬人,而近日有多個省市公佈了本省2021年的大學聯考報考人數,而且多個省份表示,相比較去年考生人數都呈現出上升的趨勢,而且由於2020疫情影響,有很大一批覆讀生加入2021屆大學聯考的陣營,依照現有的形式來看,2021全國大學聯考人數大致會超過1100萬甚至達到1200萬人。

2021年全國大學聯考人數總人數

2、以下是部分省份的具體情況。

3、湖南省省內大學聯考報名人數達到了56.84萬,上海市大學聯考報名的人數是達到了7萬,這兩個省市的大學聯考人數數值同比上一年來看都呈增長趨勢。

4、還有像廣州、江蘇、湖北、四川等省市也都出現明顯的上漲情況。

5、八省聯考的時候,根據不完全統計,八個省市的考生已經達到了400多萬人,以此可以看出2021年大學聯考人數數量不容小覷。

6、隨著大學聯考人數不斷地增多,競爭肯定也越來越激烈。

7、不過好在有一點好處,那就是公立學校不允許招收復讀生,這也能減輕一部分同學的競爭壓力。

8、不過大學聯考的人數增多,已經是一個既定事實。

9、考生只要做好自己,努力備考相信也能考上理想大學的二、2021大學聯考競爭力會很大嗎?理論上會比往年競爭更加激烈大學聯考人數增加,復讀生的加入,競爭更加激烈。

10、上文可以瞭解到2020年大學聯考人數已經達到1000多萬,這已經是非常龐大的數字了,並且2021年的考生人數又有所增加,像是上文提及的廣州、江蘇、湖北、四川等省市大學聯考報考人數都出現明顯的上漲情況,以此來看2021年的大學聯考確實競爭比較大。

11、此外由於2020年疫情的影響,很多考生由於沒有考上理想的院校,選擇了復讀,這些考生大部分是因為沒有考上自己心儀的院校選擇再戰的,因此考生的綜合質量不會差,這就對2020年的應屆考生帶來一定的升學壓力。

12、新大學聯考帶來新挑戰,考生壓力大。

13、2021年疫情後重建的第一年,也是多個省份新大學聯考實施的第一年,這對考生來說充滿了很多不確定性,也對沒有實行新大學聯考省份的考生帶來一定的壓力。

14、此外在大學聯考改革的背景下,全新的考察模式對於新大學聯考省份的考生來說是陌生的,但他們卻需要短時間來熟悉,因此對新大學聯考省份考生來說,本次大學聯考會有很大的不確定性。

15、不過也有類似浙江地區保留成績的政策,復讀生相對應屆生更有利。